留學地區(qū)分布
排名 | 學校 | 國家/地區(qū) | 本科人數 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 | 2 |
3 | 劍橋大學 | 英國 | 2 |
7 | 帝國理工學院 | 英國 | 18 |
8 | 倫敦大學學院 | 英國 | 12 |
11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 77 |
12 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 142 |
13 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 10 |
14 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 4 |
16 | 愛丁堡大學 | 英國 | 15 |
19 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 14 |
21 | 康奈爾大學 | 美國 | 1 |
22 | 香港大學 | 中國香港 | 14 |
23 | 東京大學 | 中國香港 | 2 |
23 | 密歇根大學 | 美國 | 10 |
25 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 2 |
26 | 多倫多大學 | 加拿大 | 1 |
27 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | 0 |
27 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 1 |
27 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 11 |
30 | 西北大學 | 美國 | 3 |
32 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | 1 |
33 | 京都大學 | 日本 | 1 |
34 | 香港科技大學 | 中國香港 | 60 |
35 | 倫敦大學國王學院 | 英國 | 9 |
37 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 1 |
38 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 7 |
39 | 香港中文大學 | 中國香港 | 25 |
40 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | 4 |
42 | 紐約大學 | 美國 | 10 |
43 | 新南威爾士大學(悉尼) | 澳大利亞 | 11 |
46 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 2 |
47 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 6 |
48 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | 10 |
50 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | 2 |
小計 | 490 | ||
52 | 杜克大學 | 美國 | 5 |
53 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 | 17 |
53 | 香港城市大學 | 中國香港 | 39 |
55 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | 1 |
56 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 2 |
57 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 14 |
58 | 蒙納士大學 | 澳大利亞 | 4 |
60 | 布朗大學 | 美國 | 2 |
61 | 華威大學 | 英國 | 3 |
62 | 布里斯托大學 | 英國 | 7 |
63 | 海德堡大學 | 德國 | 0 |
66 | 香港理工大學 | 中國香港 | 13 |
67 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 1 |
70 | 魯汶大學 | 比利時 | 1 |
70 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 1 |
73 | 格拉斯哥大學 | 英國 | 39 |
75 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 | 2 |
77 | 南安普頓大學 | 英國 | 4 |
79 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 2 |
82 | 杜倫大學 | 英國 | 2 |
82 | 東北大學 | 日本 | 10 |
85 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 | 1 |
87 | 隆德大學 | 瑞典 | 0 |
88 | 佐治亞理工學院 | 美國 | 6 |
89 | 皇家理工學院 | 瑞典 | 3 |
90 | 伯明翰大學 | 英國 | 11 |
92 | 利茲大學 | 英國 | 8 |
93 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 | 7 |
94 | 萊斯大學 | 美國 | 4 |
95 | 謝菲爾德大學 | 英國 | 7 |
96 | 賓州州立大學 | 美國 | 3 |
100 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | 1 |
小計 | 220 | ||
總計 | 710 |
國家/地區(qū) | 比例 |
英國 | 21.21% |
新加坡 | 21.77% |
美國 | 18.76% |
中國香港 | 15.08% |
澳大利亞 | 6.60% |
日本 | 3.96% |
其他 | 12.63% |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
加拿大麥吉爾大學暑期在線機器學習項目 | 計算機 | 身心健康,無違規(guī)違紀記錄;報名截止日期前年滿18周歲。 1) 申請要求: 托福79,或雅思6.0,或大學英語四級500,或大學六級470,或Duolingo 105,GPA3.0(4分制); 機器學習方向: 學生必須具備計算機科學、理工科或商科中的管理信息系統專業(yè)背景,且具備中級的Python語言編程技能;所有學生均需參加Python技能在線測試,并在項目申請時提交測試結果證書; 2)通過學院和國際處資格審核、全美國際教育協會的項目面試、麥吉爾大學的學術審核。 |
https://www.oice.uestc.edu.cn/info/1028/6851.htm |
加州大學洛杉磯分校暑期在線學術學分項目 | 計算機科學、生命科學、數學、生物學、神經科學等理工科 | 1. 我校全日制在讀本科生或研究生,畢業(yè)年級除外;GPA要求:3.0/4.0以上; 2. 熱愛祖國,擁護黨的領導,政治立場堅定;身心健康,無違規(guī)違紀記錄; 3. 英語最低要求(滿足一項即可):大學英語六級 490 分/托福 IBT 80 / 雅思 6.5/ iTEP 5。 |
https://www.oice.uestc.edu.cn/info/1028/6815.htm |
加州大學伯克利分校暑期在線學術學分項目 | 理工類 | 1. 我校全日制在讀本科生或研究生,畢業(yè)年級除外;GPA要求:3.0/4.0以上; 2. 熱愛祖國,擁護黨的領導,政治立場堅定;身心健康,無違規(guī)違紀記錄; 3. 英語最低要求(滿足一項即可): TOEFL 80 / IELTS 6.5 / CET4 493 / CET6 450 / TEM-470 / Duolingo 105 / Itep 5.0 |
https://www.oice.uestc.edu.cn/info/1028/6813.htm |
項目名稱 | 適合方向 | 申請要求 | 官網網址 |
成都市哲學社會科學規(guī)劃項目 | 社科 | 申請人須遵守中華人民共和國憲法和法律,堅持正確的政治方向、價值取向和研究導向,遵守市社科規(guī)劃項目有關管理規(guī)定。項目負責人同年度只能申報1個市社科規(guī)劃項目,且不得超過1次作為項目組成員參與其他負責人申報的市級社科規(guī)劃項目的申請;非項目負責人作為項目組成員同年度最多參與2個市級社科規(guī)劃項目申請。以往年度成都市哲學社會科學規(guī)劃項目未結項的負責人不得申報。 | https://www.rd.uestc.edu.cn/info/1032/3075.htm |
競賽名稱 | 報名方式 | 競賽要求 | 競賽級別 | 報名截止時間 | 競賽狀態(tài) |
中國高校智能機器人創(chuàng)意大賽 |
www.robotcontest.cn |
全國高校在校??粕?、本科生、研究生,經學校同意報名參賽。
主題一、主題二每隊學生人數1-3人,主題三、專項賽每隊學生人數1-4人。指導教師1-2人。
主題二(魔方機器人):每個學校進入全國決賽的參賽作品不超過2項。 |
國家級 |
2025/06/25 |
正在報名 |
已掃碼
等待確認登錄
請使用微信掃描二維碼登錄